編號為2024-WS595“2025年第二批供應商入圍資格單位遴選采購項目-合同包1、2、3、4”項目評標委員會按照招標文件載明的評標辦法和標準已完成對各投標文件的評審,根據評標結果,中標候選人情況公布如下:
1、項目編號:2024-WS595
2、項目名稱: 2025年第二批供應商入圍資格單位遴選采購項目-合同包1、2、3、4
3、本項目信息公告日期:2024年12月16日
4、中標候選人及得分:
合同包2:消防檢測機構
序號 | 中標候選人 | 得分 | 排名 |
1 | 廈門涪安建設工程有限公司 | 100 | 第一中標候選人 |
2 | 福建百盾消防科技有限公司 | 98 | 第二中標候選人 |
3 | 福建省暉乾科技有限公司 | 97 | 第三中標候選人 |
4 | 福建安捷工程檢測有限公司 | 96.2 | 第四中標候選人 |
5 | 福建上若工程技術有限公司 | 90.4 | 第五中標候選人 |
6 | 福建省鑫龍安檢測技術有限公司 | 89 | 第六中標候選人 |
7 | 福建太和廣業消防服務有限公司 | 88.8 | 第七中標候選人 |
8 | 廈門普標消防科技有限公司 | 87 | 第八中標候選人 |
合同包3:地勘單位(含基坑監測、基坑支護設計)
序號 | 中標候選人 | 得分 | 排名 |
1 | 中化明達(福建)地質勘測有限公司 | 100 | 第一中標候選人 |
2 | 中兵勘察設計研究院有限公司 | 100 | 第二中標候選人 |
3 | 中國兵器工業北方勘察設計研究院有限公司 | 100 | 第三中標候選人 |
4 | 廈門地質工程勘察院 | 98 | 第四中標候選人 |
5 | 西北綜合勘察設計研究院 | 96.8 | 第五中標候選人 |
6 | 江西省勘察設計研究院有限公司 | 95.2 | 第六中標候選人 |
7 | 廈門華巖勘測設計有限公司 | 94.6 | 第七中標候選人 |
8 | 福建巖土工程勘察研究院有限公司 | 94.4 | 第八中標候選人 |
合同包4:林地方案編制單位
序號 | 中標候選人 | 得分 | 排名 |
1 | 廈門市鷺坤林業設計有限公司 | 95 | 第一中標候選人 |
2 | 龍巖市興龍林業技術咨詢服務有限公司 | 92 | 第二中標候選人 |
3 | 福州榕航林業技術咨詢有限公司 | 89.8 | 第三中標候選人 |
4 | 廈門市綠源林業與環境科學研究所 | 84.8 | 第四中標候選人 |
5 | 廈門市田和農林科技有限公司 | 65 | 第五中標候選人 |
5、公示期:2025年1月6日至2025年1月9日
公示期間,投標人或其他利害關系人對中標候選人有異議的,請以書面形式(加蓋單位公章)向招標代理機構提出。
6、招標代理機構:廈門市務實采購有限公司
地址:廈門市蓮岳路221-1號公交大廈1號樓7樓
聯系方式:李先生、0592-5822905、13606938167
郵箱地址:ljh2290055@126.com
招標人:廈門信息集團建設開發有限公司
地址:廈門市集美區集美新城軟件園三期B11棟10層
聯系方式:黃先生 聯系電話:0592-6108663
2025年1月6日